| OrigoTM MIG 320 5 | |
| Napięcie zasilania | 3 x 400 V/50 Hz |
| Zakres prądu spawania | 40A/16V - 320A/30V |
| Znamionowy pobór mocy | 13, 3 KVA |
| Napięcie biegu jałowego | 16 - 40 V |
| Znamionowy prąd spawania | |
| - w cyklu (P) 30% | 320 A |
| - w cyklu (P) 60% | 250 A |
| - w cyklu (P) 100% | 195 A |
| Ilość stopni regulacji napięcia | 40(4x10) |
| Średnica spoiwa | |
| -stalowe | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 mm |
| -rdzeniowe(na życzenie klienta) | 1,0; 1,2; 1,6 mm |
| -aluminiowe(na życzenie klienta) | 1,0; 1,2; 1,6 mm |
| Prędkość podawania spoiwa | 1,4 - 25 m/min |
| Czas spawania punktowego | 0,5 - 3,0 s |
| Ilość rolek podających | 4 |
| Stopień ochrony | IP 23 |
| Szpula z drutem spawalniczym | |
| -max waga | 20 kg |
| -max średnica | 300 mm |
| Masa | |
| -źródło prądu | 111 kg |
| -zespół podający ZP-30/ZP-30w | 14 kg |
| Wymiary (dł/szer/wys) | |
| -źródło prądu | 840x425x830 mm |
| -zespół podający | 700x255x420 mm |